A系列
更广泛的测试要求和更高的测试规格。 A系列满足了这种多功能的测试环境的需求。 先进的自动节能,高水平的功能和受保护的测试环境。 A系列改善了振动测试的工作环境。
IMV 公司是振动激振器测试系统的领先制造商,总部设在日本。
振动测试系统通过应用专为模拟最终使用环境而定制的振动曲线来评估产品或结构的耐用性和性能。
我们的测试程序精准有效,可提高消费、军事和汽车应用产品的安全性和可靠性。
振动轴数 | 振动测试仪系列 | 冲力 | 最大机载重量 | 特点 |
---|---|---|---|---|
单轴 | PET系列 | 9.8 至 49 N | 最多约 3 kg | 用于模态测试,可进行高频振动(高达 40 kHz),使用 100-240 V 直流电压 |
VSH系列 | 最高 980 N | 30 kg | 可进行高频振动(高达 10 kHz),使用 100-240 V 直流电压 | |
m系列 | 300 至 1,200 N | 15 至 120 kg | 用于小型产品评估,便携式,使用 100-240 V 直流电压 | |
m130LS | 最高 1,300 N | 100 ㎏ | 仅用于运输测试,使用 100-240 V 直流电压 | |
i系列 | 3 至 8 kN | 120 至 200 kg | 可进行高频激励的中型振动试验台 | |
C系列 | 最高 10 kN | 1,000 kg | 专门用于运输测试、最大车载质量大 | |
A系列 | 11 至 74 kN | 200 至 1,000 kg | 最畅销产品系列、测试范围广泛 | |
J系列 | 16 至 54 kN | 300 至 1,000 kg | 适用于 100 mm p-p 的大位移测试 | |
K系列 | 30.8 至 350 kN | 500 至 3,000 kg | 用于在高加速度条件下测试超大型产品 | |
2 轴 3 轴 6DOF (多轴) |
DC系列 | 最高 61.7 kN | 100 至 700 kg | 双向可切换激振、省力试验机 |
TC系列 | 最高 61.7 kN | 100 至 700 kg | 可在三个方向上切换激振力、省力试验机 | |
DS系列 | 最高 61.7 kN | 100 至 700 kg | 可同时向两个方向振动 | |
TS系列 | 最高 61.7 kN | 100 to 700 kg | 可同时向三个方向振动 | |
TTS系列(6DOF) | 最高 100 kN | 取决于规格 | 常用于建筑机械、汽车座椅和电池评估 |
环境测试系统是一种用于在温度、湿度和振动等条件下测试产品和结构的设备。这有助于评估其耐用性,通过模拟使用过程中可能面临的环境压力来提高安全性和可靠性。